Free Skate Β· ISU JGP Riga 2026
Junior GP2026-27JuniorPlaced 9th of 27
| # | Element | Base | GOE | Panel | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Sq | 9.70 | -2.08 | -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -3 | 7.62 |
| 2 | 3A | 8.00 | +0.46 | 1 1 0 0 0 1 0 1 2 | 8.46 |
| 3 | 3Lz!+3T | 10.10 | -2.02 | -4 -3 -3 -3 -3 -5 -3 -4 -4 | 8.08 |
| 4 | 3F+2A+2A+SEQ | 11.90 | -0.68 | -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 | 11.22 |
| 5 | CCoSp4 | 4.20 | +0.06 | 0 -1 1 1 0 -1 0 0 2 | 4.26 |
| 6 | 3Lo |
| Composition | 5.96 | |
|---|---|---|
| Presentation | 5.82 | |
| Skating skills | 6.14 |
| 5.39 |
| -1.47 |
| -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 |
| 3.92 |
| 7 | ChSq1 | 3.50 | +0.93 | 1 2 3 1 1 2 1 3 3 | 4.43 |
| 8 | 3F! | 5.83 | -1.89 | -4 -4 -4 -2 -4 -3 -2 -5 -4 | 3.94 |
| 9 | ChSp1 | 3.50 | +0.57 | 0 1 1 1 1 1 2 1 2 | 4.07 |
| 10 | FSSp3 | 3.10 | +0.31 | 0 1 1 1 2 1 1 1 1 | 3.41 |